Dettagli:
|
Ingranaggi: | E300-Velocità | Intervallo per potenza: | > 60 km |
---|---|---|---|
Materiale del telaio: | Leghe di alluminio | Dimensione della ruota: | 28", 29", 27,5" / 29" |
Velocità massima: | Da 30 a 50 km/h | Voltaggio: | 36 V |
Fornitore di energia: | Batteria al litio | Sistema di frenatura: | freno a disco a cavi |
Torsione: | 30-50 nanometro | Tempo di ricarica: | 4-6 ore |
Posizione del motore: | Motore del mozzo posteriore | Posizione della batteria: | Sotto tubo |
Capacità della batteria: | 10A, 36V13A/ 48V10A / 48V10A | Tipo intelligente: | Sensore |
Nome del prodotto: | Bici elettrici da montagna | Stile: | Tipo multifunzionale, multifunzionale |
Dimensione del fotogramma: | 17 | Colore: | Nero / NeroRosso |
Potenza del motore: | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Visualizzazione: | Display LCD |
Manovra di frenatura: | M310-8 velocità |
Modello di bicicletta | E300-Velocità | Parametri elettrici | Specificità |
ConfRev | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Modalità di guida | Assistenza elettrica (5 turni) |
Dimensione della ruota | 27.5" / 29" | Puro elettrico (5 turni) | |
Altezza del telaio | 27.5*17" / 29*19" | Puro Equitazione Umana (8 velocità) | |
Colore della bici | Nero / NeroRosso | Kilometraggio di resistenza | Assistenza elettrica,90~130KM |
Peso netto | ≈ 19,9 kg | Puro elettrico, 50~70KM | |
Cornice | E300, AL7005, Batteria incorporata, saldatura liscia e cavo interno, adesivi matti e UV | Velocità di assistenza motore | Max 35KMH, limite di velocità facoltativo |
Set di barre di commercio | RS, lega di alluminio con matt, manubrio 31.8*700, fusto 90, seggiolino 31.6*350mm | Carico massimo | 120 kg |
Clampe | GY, lega di alluminio, rilascio rapido 34,9 mm | Batteria | LH18650 Potenza di litio, 36V13A / 48V10A |
Forchetta | Lega di MgAl, sospensione ad aria, blocco manuale | Tempo di carica completa | 4-6 ore |
Sette di teste | GY, lega di alluminio CNC con cuscinetti sigillati 44-56 mm | Tempo di ricarica | > 1000 volte |
Lavatrice | Leghe di alluminio 3 × 28,6 × 10 mm | Proteggere la carica | Sovrastensione, protezione da sovraccarico, ecc. |
Manovra di frenatura | M310-8 velocità | Cortocircuito, Protezione contro le connessioni inverse, ecc. | |
Derailleur anteriore | Nessuna | Motore | Trasmissione posteriore, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
Derailleur posteriore | TZ50 | DC senza spazzole, dentato, bassa resistenza e rumore | |
Crankset | RS, lega di alluminio, foro quadrato, 38T con copertura in lega | Torsione massima | ≈ 60 N.M. |
Cassette | SUNRACE, 13-34T | Grado impermeabile | Protezione IP54 |
Catena | 8S | Controller | 5 sistemi di controllo intellettuale del circuito integrato a turni |
BB | Buco quadrato, con cuscinetto, BB68 | Chip di controllo IC integrato ad onda sinusale | |
Freno | freno a disco a cavi | Monitor | S830-LCD strumento di controllo a display digitale |
Hub | RS Lega di alluminio, cuscinetti a due sigilli, freno a disco | con porta USB2.0 5V1A (per telefoni, ecc.) | |
Fresco | Legatura di alluminio con doppia parete e rivetta, W24×H19mm | Funzione di visualizzazione | MPH, miglia, elettricità, cambio, guasto, ecc. |
Parla. | Circolare 13G, testa piegata | Impostazione della funzione | chilometraggio superato, dimensioni delle ruote, ecc. |
Pneumatici | K1153, 27,5"/29"×2.25" | Grado impermeabile | IP6 |
Manicotti | Circolare, 22.2×130mm e anello di bloccaggio a 2, comodo | Sensore di assistenza | 12 Impulso magnetico e doppio Holzer, velocità (cadenza) |
Saddle | Confortevole e addensato per la bici | Manovra di spostamento | Regolazione della velocità senza passaggio |
Pedali | WP-625 Lega di alluminio con lubrificante per MTB | Spegnere la potenza del freno | Disattivare la leva del freno o fermare il pedale |
Cavi | Cavi interni, cavi esterni | Sensore di velocità | Scaffalatore a motore integrato |
Accessori | Scala posteriore in lega di alluminio +Strumenti | Connettore per fili | Collegamento veloce impermeabile, routing interno. |
Persona di contatto: Mr. Xie
Telefono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180