Dettagli:
|
Materiale di forchetta: | Fibra del carbonio | Materiale della cerchiera: | Leghe di alluminio |
---|---|---|---|
Ingranaggi: | 22 Velocità | Sospensione della forcella: | - No |
Peso lordo: | 9 kg | Peso netto: | 8,9 kg |
Dimensione della ruota: | 700C*25C | Materiale del telaio: | Fibra del carbonio |
Sistema di frenatura: | Freno a disco idraulico | Tipo di telaio: | Cornice rigida (non ammortizzatore posteriore) |
Tipo di pedale: | Pedale ordinario | Lunghezza (m): | 1.7 |
Capacità di carico: | 150 kg | Nome del prodotto: | Cornice in carbonio per biciclette da strada super leggere |
Cornice: | fibre di carbonio | Forchetta: | Carbonio 700C |
Caratteristica: | Tecnologia di ENV | Centro: | Dischi di freno |
Parole chiave: | Bicicletta stradale a carbonio completo | Il logo: | Disponibile il logo personalizzato |
Manubrio: | Manubrio di carbonio integrato | Manovra di frenatura: | 22 Velocità |
Stile: | Biciclette da corsa |
Modello di bicicletta | Motorino da strada SNIPER2.0 -Freno a disco | ||||||
ConfRev | R7000-22S, ruota in lega | ||||||
Dimensione della ruota | 700 °C | ||||||
Altezza del telaio | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | ||||||
Colore della bici | Rosso / Giallo / Blu / Arancione / CimentoGriglio / Argento / Nero / NeroRosso / BiancoRosso | ||||||
Peso netto | 80,9 kg | ||||||
Cornice | SNIPER2.0 ((Disc&through-axle 12×142mm), ad alto modulo Carbon,EPS,Aero-Racing,Inner-Cable,Gloss & UV laser decals | ||||||
Set di barre di commercio | TW, lega di alluminio, adesivi Matte&Water, manubrio31.8×420, Stem90mm | ||||||
Clampe | Vattone nascosto adatto al telaio | ||||||
Forchetta | Sniper2.0, carbonio ad alto modulo, 700C, adesivi laser UV colorati, 12×100mm | ||||||
Sedi | Carbonio ad alto modulo, aeromobili, adesivi ad acqua. | ||||||
Sette di teste | TW, leghe di alluminio CNC con cuscinetti sigillati 52*52 mm | ||||||
Lavatrice | Carbonio 3K, 3 × 28,6 × 10 mm | ||||||
Maniglia del deragliatore | R7000-22S | ||||||
Derailleur anteriore | R7000 | ||||||
Derailleur posteriore | R7000 | ||||||
Crankset | AL lega CNC, Hollow, 34-50T | ||||||
Cassette | 11S, 11-28T | ||||||
Catena | 11S | ||||||
BB | BB86*46*24 mm, pressati, cuscinetti cavi e sigillati | ||||||
Freno | Flat-mount&cable pull Hydr (radiatore metallico) + PRO float disc 140/140 | ||||||
Centri | Leggio di alluminio, 4 cuscinetti sigillati, fori F24*R24, disco e asse 12×F100_R142 | ||||||
Fresco | Legatura di alluminio AL7005, doppia parete, matt, W19×H36mm×700C | ||||||
Parla. | Piatta 14G, testa piegata. | ||||||
Pneumatici | 60TPI, 700C*25C | ||||||
Cintura | Tessuto& Comodo& resistente agli abrasioni | ||||||
Saddle | TW, comodo e leggero per le corse | ||||||
Pedali | Legatura di alluminio resistente allo Slip | ||||||
Cavi | JAGWIRE | ||||||
Accessori | Riflettore di sicurezza standard per la barra, il seggiolino, la ruota anteriore e posteriore Gabbia per bottiglie PC+Strumenti Manuale+carta di garanzia |
Persona di contatto: Mr. Xie
Telefono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180