Dettagli:
|
Ingranaggi: | 7 velocità | Intervallo per potenza: | 31 - 60 km |
---|---|---|---|
Materiale del telaio: | legatura di alluminio, Legatura di alluminio | Dimensione della ruota: | 20"x4.0" Fat Tire, 20" |
Velocità massima: | 30 a 50 km/h, 30 a 50 km/h | Voltaggio: | 48 V |
Fornitore di energia: | Batteria al litio | Sistema di frenatura: | Freno a disco meccanico |
Torsione: | 60-70 Nm, 60-70 Nm | Tempo di ricarica: | > 3 ore |
Posizione del motore: | Motore del mozzo posteriore | Posizione della batteria: | Sotto tubo |
Capacità della batteria: | 23 Ah | Nome del prodotto: | Fat Tire Electric Bike |
Attrezzatura: | 7 velocità | Freno: | Freno a disco con funzione di spegnimento |
Batteria: | Batteria al litio da 48V a 23Ah | Colore: | Nero, verde... personalizzabile |
Port: | Shenzhen |
Nuova EU Stock Hot Sale E-Bike 1000W 2000W Motore 23AH Batteria al litio 20 pollici Fat Tire Electric Bike
Modello | KF8 (fat e-bike) |
Cornice | 6061 Cornice in lega di alluminio |
Forchetta | Forchetta sospensione corona in lega di alluminio |
Motore | Dietroversione a motore singolo da 1000 W o Fronte 1000 W+ 1000W posterioreversione a doppio motore |
Velocità massima | circa 45 km/h |
Batteria | Batteria al litio da 48V a 23Ah |
Distanza | Distanza in modalità completamente elettrica: circa 40~50 km Distanza del modo Pedal Assist: circa 80~90km |
Freno | Freno a disco meccanico con disattivazione |
Trazione | Shimano a 7 velocità |
Visualizzazione | Display LCD intelligente che mostra velocità, stato della batteria, livello di pedalata, ecc. |
Acceleratore | Azionato con il polliceAcceleratore sul lato destro del manubrio |
Faretti | Faretti a LED alimentati da batteria |
Pneumatici | 20"x4.0" pollici Fat Tire |
La versione da 1000 W ha un motore a mozzo posteriore da 1000 W.
La versione da 2000 W ha un motore anteriore da 1000 W e un motore posteriore da 1000 W.
Persona di contatto: Mr. Xie
Telefono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180